As nossas marcas
Quem somos
Notícias
Promoções
Localizador de oficinas
Home
>
As nossas marcas
>
Continental
>
WINTCONTACT TS 850 P
WINTCONTACT TS 850 P
|
Caracteristicas
MEDIDAS
155
155/70 R19 84T
195
195/55 R20 95H
195/70 R16 94H
205
205/60 R16 92H
205/45 R17 88V
205/50 R17 93V
205/50 R17 93H
205/55 R17 95V
205/60 R16 92H
205/55 R17 91H
205/55 R17 91H
205/60 R17 93H
215
215/50 R17 95V
215/55 R17 98V
215/55 R17 98H
215/45 R17 91H
215/45 R17 91V
215/45 R18 93V
215/55 R17 94H
215/50 R17 95H
215/70 R16 104H
215/65 R16 102H
215/70 R16 100T
215/65 R17 99H
215/60 R18 98H
215/60 R17 100V
215/50 R18 92V
215/65 R17 99H
215/65 R16 98H
215/60 R18 102T
215/65 R17 99V
225
225/45 R18 95H
225/55 R16 95H
225/55 R17 97H
225/40 R18 92V
225/55 R16 99H
225/55 R16 95H
225/55 R16 99V
225/55 R17 101V
225/55 R17 97H
225/45 R18 95V
225/35 R18 87W
225/50 R17 98H
225/50 R17 98H
225/35 R19 88W
225/60 R16 102V
225/60 R18 104V
225/65 R17 102T
225/70 R16 103H
225/65 R17 102H
225/65 R17 106V
225/55 R18 102V
225/55 R19 99V
225/50 R17 98H
225/55 R17 97H
225/50 R17 94H
225/55 R17 97H
225/50 R17 94H
225/60 R16 98H
225/60 R17 99H
235
235/40 R18 95V
235/45 R17 94H
235/45 R17 97V
235/45 R18 98V
235/55 R18 100H
235/45 R17 94H
235/35 R19 94W
235/55 R17 103V
235/55 R17 99H
235/50 R19 103V
235/50 R17 96V
235/40 R19 96V
235/60 R17 106V
235/45 R18 94V
235/45 R18 94V
235/60 R16 100H
235/55 R18 100H
235/50 R19 99H
235/55 R19 101H
235/50 R19 99H
235/45 R20 100V
235/65 R17 108V
235/60 R18 107H
235/65 R18 110H
235/55 R19 101H
235/60 R16 100T
235/65 R17 108H
235/50 R18 97H
235/50 R18 101V
235/60 R18 107V
235/70 R18 110V
235/55 R19 105V
235/60 R20 108V
235/55 R18 104V
235/55 R19 105H
235/65 R17 104H
235/55 R19 105W
235/55 R19 105W
235/50 R20 100T
235/50 R20 100T
245
245/40 R18 97V
245/45 R18 100V
245/40 R18 97V
245/40 R18 97W
245/45 R18 100V
245/45 R19 102V
245/45 R18 96V
245/45 R18 96V
245/45 R19 102V
245/70 R16 107T
245/45 R20 103V
245/40 R17 95V
255
255/40 R19 100V
255/45 R18 103V
255/40 R20 101W
255/40 R19 100V
255/55 R20 110V
255/65 R17 110H
255/50 R19 107V
255/50 R20 109V
255/55 R18 109V
255/45 R20 101V
255/60 R17 106H
255/55 R19 111V
255/60 R19 113V
255/45 R20 105V
255/35 R20 97W
255/60 R18 112H
265
265/40 R20 104V
265/35 R18 97V
265/60 R18 114H
265/65 R17 112T
265/50 R19 110V
265/55 R19 113H
265/50 R20 111H
265/55 R19 113H
265/45 R21 108V
265/55 R19 113V
265/40 R22 106V
275
275/30 R20 97W
275/40 R20 106V
275/45 R20 110V
275/50 R20 113V
275/45 R21 110V
275/45 R21 110W
285
285/40 R20 108V
285/45 R21 113V
315
315/40 R21 115V